Ankünfte und Abflüge von Flügen in La Palma Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 12:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT316 | 14:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6416 | 16:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 13:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT321 | 14:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6417 | 17:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | geplant |
Fliegen nach und von La Palma Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über La Palma Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei La Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Spaniens Flughafen La Palma wächst im 4. Quartal 2023 stetig: Der Passagierverkehr steigt um 1,40% und bleibt unter dem Niveau vor der Pandemie.