Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de La Palma
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7528 | 11:40 | 10:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 12:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT628 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y310 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4258 | 13:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1426 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT632 | 14:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN48 | 14:31 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9544 | 15:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25381 | 15:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3248 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5841 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 15:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2268 | 16:00 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1535 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5154 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6741 | 19:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT3381 | 19:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT682 | 20:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT684 | 20:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | NT340 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7529 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 13:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT635 | 13:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y311 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4259 | 14:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT645 | 14:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1427 | 15:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9545 | 16:25 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25382 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3249 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5842 | 16:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 16:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2269 | 16:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1536 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1798 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5155 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6751 | 19:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT3391 | 20:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT691 | 20:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT697 | 21:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | NT349 | 21:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de La Palma
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de La Palma.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de La Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de La Palma en España crece de manera constante en el cuarto trimestre de 2023: el tráfico de pasajeros aumenta un 1,40%, pero sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.