Arrivées et départs des vols à La Palma Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG599 | 10:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT316 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5427 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1535 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5154 | 18:10 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4464 | 18:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT682 | 20:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2424 | 20:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT609 | 09:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG600 | 11:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG599 | 11:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT321 | 14:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1536 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1798 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5155 | 18:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4465 | 19:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT691 | 20:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2425 | 21:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | Programmé |
Vol vers et depuis La Palma Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via La Palma Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez La Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de La Palma en Espagne connaît une croissance régulière au quatrième trimestre 2023 : le trafic passager augmente de 1,40 %, restant en dessous des niveaux d'avant la pandémie.