La Palma 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT606 | 09:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1426 | 09:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ342 | 11:13 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT312 | 11:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 12:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT706 | 14:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5427 | 14:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1406 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8981 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3248 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5464 | 15:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 15:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT764 | 16:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT743 | 19:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 19:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT682 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT609 | 09:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1427 | 10:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 | 11:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT707 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 12:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT315 | 12:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ343 | 12:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 13:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT321 | 14:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1407 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8980 | 15:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3249 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5465 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 16:10 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT742 | 16:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT691 | 20:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | 予定 |
La Palma 空港 への、または La Palma 空港 からのフライト
このページでは、La Palma 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 La Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スペインのラパルマ空港は2023年第4四半期に着実に成長しました。旅客の交通量は1.40%増加し、パンデミック前の水準にはまだ達していません。