Binter Canarias op La Palma Airport - SPC
Van welke terminals arriveert en vertrekt Binter Canarias op La Palma Airport?
Binter Canarias-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op La Palma Airport:
- Terminal - nt
Naar welke locaties vliegt Binter Canarias van en naar La Palma Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 76 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 232 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar La Palma Airport uitgevoerd door Binter Canarias
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf La Palma Airport uitgevoerd door Binter Canarias
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 15 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij La Palma Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!