Chegadas e partidas de voos em La Palma Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2424 | 10:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 12:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT316 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14:30 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4464 | 15:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG599 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1535 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5154 | 17:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT682 | 20:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2425 | 11:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 13:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT321 | 14:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG599 | 16:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG600 | 16:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4465 | 16:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1536 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5155 | 18:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT691 | 20:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | agendado |
Voando de e para La Palma Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de La Palma Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em La Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de La Palma, na Espanha, cresce de forma constante no 4º trimestre de 2023: o tráfego de passageiros aumenta 1,40%, permanecendo abaixo dos níveis pré-pandemia.