Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт La Palma
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1416 | 10:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25381 | 12:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1446 | 13:10 | 12:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1406 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8981 | 13:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1535 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5154 | 17:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1417 | 11:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25382 | 13:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1447 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1407 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8980 | 14:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1536 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1798 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5155 | 18:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 21:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт La Palma
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт La Palma.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт La Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ла Пальма в Испании стабильно растет в четвертом квартале 2023 года: пассажиропоток увеличился на 1,40%, остается ниже уровня до пандемии.