Flyg ankomster och avgångar på La Palma Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1416 | 10:30 | Försenad | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25381 | 12:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1446 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1406 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8981 | 13:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1535 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8040 | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5154 | 17:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 09:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1417 | 11:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 | 12:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25382 | 13:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1447 | 14:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1407 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8980 | 14:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 | 16:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1536 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1798 | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5155 | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | schemalagd |
Flyger till och från La Palma Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via La Palma Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på La Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Spaniens La Palma flygplats växer stadigt under Q4 2023: Passagerartrafiken ökar med 1,40%, ligger fortfarande under nivåerna före pandemin.