Voli Arrivi e partenze su Aeroporto La Palma
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT600 | 07:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK230 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4488 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8230 | 09:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT336 | 12:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 12:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6446 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6446 | 13:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT316 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(4) | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7222 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5427 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1406 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8981 | 14:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT628 | 15:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT318 | 15:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT322 | 16:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ742 | 17:04 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT668 | 18:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT682 | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT684 | 20:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 21:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT686 | 21:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT678 | 22:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT342 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT305 | 07:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT603 | 07:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT609 | 09:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK231 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4489 | 10:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8231 | 10:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 | 11:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 12:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT319 | 12:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 13:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6447 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6447 | 14:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT321 | 14:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 14:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT629 | 15:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT345 | 15:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1407 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8980 | 15:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 16:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT323 | 16:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT685 | 18:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT691 | 20:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT697 | 21:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT695 | 21:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT699 | 22:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto La Palma
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto La Palma.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto La Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di La Palma in Spagna cresce costantemente nel quarto trimestre del 2023: il traffico passeggeri aumenta dell'1,40%, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemia.

