Flyankomster og avganger på La Palma Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT600 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT602 | 08.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT300 | 08.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2101 | 08.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT604 | 08.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT610 | 09.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1426 | 09.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT760 | 10.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2102 | 10.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT616 | 10.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT308 | 10.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT620 | 11.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ342 | 11.53 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT336 | 11.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2163 | 12.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7429 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1531 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7222 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5427 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5357 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5418 | 14.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT640 | 14.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT706 | 15.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT650 | 15.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1406 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8981 | 16.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3940 | 16.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6940 | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1416 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6952 | 16.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7390 | 16.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT666 | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2155 | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7410 | 17.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7391 | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT680 | 19.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT766 | 19.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM467 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2105 | 19.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT626 | 20.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT688 | 20.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7369 | 20.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT686 | 21.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT678 | 22.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT342 | 22.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT305 | 07.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT603 | 07.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT605 | 08.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT607 | 08.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7411 | 08.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2106 | 08.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT609 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT617 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT763 | 10.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1427 | 10.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2107 | 10.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT621 | 11.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT313 | 11.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7432 | 12.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT319 | 12.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ343 | 12.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2164 | 13.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7427 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1532 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7275 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1765 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6993 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5419 | 14.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT643 | 15.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT707 | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7442 | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7386 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1407 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8980 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1417 | 17.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT671 | 18.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2156 | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7372 | 18.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT681 | 19.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT689 | 20.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT769 | 20.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2110 | 20.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT631 | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT697 | 21.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT349 | 21.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT699 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra La Palma Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via La Palma Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos La Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Spanias La Palma lufthavn vokser jevnt i 4. kvartal 2023: Passasjertrafikken øker med 1,40%, forblir under nivåene før pandemien.

